序號 | 010120 | ||||||||||||||||||||||||
中文名 | 抗臭氧型真菌平板計數(shù)瓊脂培養(yǎng)基(抗臭氧型虎紅瓊脂培養(yǎng)基)配方 010120 | ||||||||||||||||||||||||
英文名 | Anti-Ozone Rose Bengal Agar | ||||||||||||||||||||||||
用途 | 抗臭氧型真菌平板計數(shù)瓊脂培養(yǎng)基用于帶有臭氧的食品、飲料及飲用水等真菌總數(shù)的抗干擾測定用。 | ||||||||||||||||||||||||
標準 | |||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 5.0g 葡萄糖 10.0g 磷酸二氫鉀 1.0g 硫酸鎂 0.5g 瓊脂 15.0g 氯霉素 0.1g 孟加拉紅 0.03g 臭氧解抑劑 0.1g 最終pH 6.8±0.2 |
||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋蛋白胨提供碳源和氮源;葡萄糖提供能源;磷酸二氫鉀為緩沖劑;硫酸鎂提供必須的微量元素;瓊脂是培養(yǎng)基的凝固劑;氯霉素可抑制細菌的生長;孟加拉紅作為選擇性抑菌劑可抑制細菌的生長,并可減緩某些霉菌因生長過快而導(dǎo)致菌落漫延生長;臭氧解抑劑可消除10.0mg/L臭氧或余氯的干擾。 | ||||||||||||||||||||||||
用法 | 稱取本品31.7g,加入蒸餾水或去離子水1000mL,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝三角瓶,121℃高壓滅菌15min,備用。 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制 | 將接種下列質(zhì)控菌培養(yǎng)基置于25—28℃培養(yǎng)48-72h,觀察結(jié)果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||
相關(guān)培養(yǎng)基 |
|
||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時間 | 2019-11-21 |