序號(hào) | 021105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 1%聚山梨酯80-玉米瓊脂 021105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | 1%Tween 80-Corn Agar Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于念珠菌的鑒別。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量(g/L) 玉米浸粉 6.0 蛋白胨 3.0 瓊脂 12.0 最終pH 5.6±0.2(25℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 玉米浸粉、蛋白胨提供氮源、維生素、生長(zhǎng)因子;瓊脂是培養(yǎng)基凝固劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 稱取1%聚山梨酯80-玉米瓊脂干粉21g,加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝三角瓶,充分溶解,121℃高壓滅菌15min。待培養(yǎng)基冷至50℃左右,每1000ml培養(yǎng)基加入一支SR0410配套試劑,以無菌手續(xù),傾注滅菌平皿,待凝固后,備用。(注:配制不同用量體積,可按比例擴(kuò)增或縮小。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制 | 1. 外觀方面: 脫水干粉培養(yǎng)基:淡黃色粉末;配套試劑:無色液體。 2. 生物學(xué)方面 下列質(zhì)控菌株接種待測(cè)試培養(yǎng)基,36±1℃培養(yǎng)24~48h,結(jié)果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)培養(yǎng)基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間 | 2019-07-23 |